您所在位置: 首頁> 精彩首頁> 通知公告

2003网站太阳集团學科語文2021年碩士研究生拟錄取名單

                                              2021年2003网站太阳集团全日制碩士研究生拟錄取名單彙總表

                                                             (學科教學(語文)一志願考生)

序号 考生編号 姓 名 錄取專業代碼 錄取專業名 稱 初試總分 專業筆試成績 綜合面試成績 複試成績 複試總成績 同等學力加試
成績一 成績二
1 105341431802332 華偉 045103 學科教學(語文) 386 86 86.4 86.267 79.92

2 105341432102362 黃紫淩 045103 學科教學(語文) 392 76 85.2 82.133 79.52

3 105341431802333 黃征朝 045103 學科教學(語文) 390 82 83.2 82.800 79.44

4 105341432002355 宋麗烨 045103 學科教學(語文) 383 85 85.20 85.133 79.16

5 105341460602460 陶敏 045103 學科教學(語文) 393 76 82.4 80.267 79.1

6 105341431502279 王倩 045103 學科教學(語文) 388 82 82.8 82.533 79.08

7 105341431202265 王若裕 045103 學科教學(語文) 396 76 80 78.667 79.04

8 105341431502277 周婕 045103 學科教學(語文) 387 79 84.8 82.867 79.04

9 105341330602433 楊雨卓 045103 學科教學(語文) 384 84 84.2 84.133 79

10 105341360702437 朱佩琪 045103 學科教學(語文) 384 82 82.8 82.533 78.52

11 105341430902259 蔣佳琪 045103 學科教學(語文) 386 82 80.8 81.200 78.4

12 105341431702314 臧雪 045103 學科教學(語文) 384 80 82.8 81.867 78.32

13 105341501402462 楊璐璐 045103 學科教學(語文) 391 81 76.6 78.067 78.16

14 105341415002453 肖瑾 045103 學科教學(語文) 376 85 84.60 84.733 78.06

15 105341431802331 劉錦添 045103 學科教學(語文) 377 83 84.80 84.200 78.04

16 105341431402256 張彬 045103 學科教學(語文) 379 82 80.80 81.200 77.42

17 105341431702326 楊甯 045103 學科教學(語文) 376 85 80.20 81.800 77.18

18 105341431402252 楊琦中 045103 學科教學(語文) 367 84 86.60 85.733 77.10

19 105341431502294 李超 045103 學科教學(語文) 378 77 81.20 79.800 76.86

20 105341431302268 李簡簡 045103 學科教學(語文) 378 81 79.20 79.800 76.86

21 105341431802330 王巧玉 045103 學科教學(語文) 372 83 82.20 82.467 76.82

22 105341431002263 李冼 045103 學科教學(語文) 373 80 82.60 81.733 76.74

23 105341431702311 包群 045103 學科教學(語文) 375 79 79.60 79.400 76.32

24 105341432002357 英佳慧 045103 學科教學(語文) 362 85 82.80 83.533 75.74


學院主管院長簽字:



日期:




注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。

                                       2021年2003网站太阳集团非全日制教育碩士研究生拟錄取名單彙總表 

                                                               (學科教學(語文)一志願考生)

序号 考生編号 姓 名 錄取專業代碼 錄取專業名 稱 初試總分 專業筆試成績 綜合面試成績 複試成績 複試總成績 同等學力加試
成績一 成績二
1 105341431602305 全燕妍 045103 學科教學(語文) 369 79 85.4 83.267 76.64

2 105341431702317 黃依炜 045103 學科教學(語文) 356 81 84.6 83.400 74.86

3 105341432602397 周婷 045103 學科教學(語文) 356 77 86 83.000 74.74

4 105341432402379 曾偉芳 045103 學科教學(語文) 352 80 82.2 81.467 73.72 86 70
5 105341432502395 李尾蕾 045103 學科教學(語文) 342 78 83 81.333 72.28

6 105341432402375 葉甜 045103 學科教學(語文) 343 76 81.2 79.467 71.86

7 105341431702320 胡平 045103 學科教學(語文) 340 70 83.4 78.933 71.28


學院主管院長簽字:



日期:




注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。