2003网站太阳集团學科語文2021年碩士研究生非全日制調劑生拟錄取名單(新)
時間:2021-04-06 12:07:00 訪問量:
2021年2003网站太阳集团學院非全日制碩士研究生拟錄取名單彙總表 | |||||||||||
(調劑考生) | |||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105341430902259 | 楊雨卓 | 045103 | 學科教學(語文) | 384 | 86 | 87.4 | 86.93333333 | 79.84 | ||
2 | 105321432113499 | 邱寶慧 | 045103 | 學科教學(語文) | 375 | 83 | 88.8 | 86.86666667 | 78.56 | ||
3 | 105341431402247 | 王杜杜 | 045103 | 學科教學(語文) | 369 | 80 | 86.4 | 84.26666667 | 76.94 | ||
4 | 105341431402244 | 賀琪玉 | 045103 | 學科教學(語文) | 369 | 77 | 86.2 | 83.13333333 | 76.6 | ||
5 | 105341432702413 | 張馨月 | 045103 | 學科教學(語文) | 363 | 79 | 88.6 | 85.4 | 76.44 | ||
6 | 105341431802340 | 黃如嫣 | 045103 | 學科教學(語文) | 358 | 88 | 86.6 | 87.06666667 | 76.24 | ||
7 | 102031210304404 | 紀婉瑩 | 045103 | 學科教學(語文) | 354 | 85 | 88.8 | 87.53333333 | 75.82 | ||
8 | 105421431619205 | 劉曉玲 | 045103 | 學科教學(語文) | 359 | 80 | 85.6 | 83.73333333 | 75.38 | ||
9 | 105341431402246 | 彭盈盈 | 045103 | 學科教學(語文) | 350 | 84 | 88.8 | 87.2 | 75.16 | ||
10 | 105341431402240 | 李芊 | 045103 | 學科教學(語文) | 361 | 75 | 84.8 | 81.53333333 | 75 | ||
11 | 106371004006431 | 顔靜 | 045103 | 學科教學(語文) | 358 | 81 | 83.6 | 82.73333333 | 74.94 | ||
12 | 105421431519186 | 陳夢萍 | 045103 | 學科教學(語文) | 352 | 81 | 87.8 | 85.53333333 | 74.94 | ||
13 | 105421431520802 | 李琢钰 | 045103 | 學科教學(語文) | 356 | 84 | 83 | 83.33333333 | 74.84 | ||
14 | 105341431502281 | 葉詩卉 | 045103 | 學科教學(語文) | 352 | 81 | 85.8 | 84.2 | 74.54 | ||
15 | 105341431702309 | 符瑤琪 | 045103 | 學科教學(語文) | 342 | 85 | 90 | 88.33333333 | 74.38 | ||
16 | 105341310602427 | 劉亞梅 | 045103 | 學科教學(語文) | 354 | 81 | 83.4 | 82.6 | 74.34 | ||
17 | 105421431520891 | 賀雪歡 | 045103 | 學科教學(語文) | 362 | 70 | 83.2 | 78.8 | 74.32 | ||
18 | 105741000016494 | 杜筱倩 | 045103 | 學科教學(語文) | 341 | 83 | 90.6 | 88.06666667 | 74.16 | ||
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 |