2003网站太阳集团新聞與傳播2021年碩士研究生拟錄取名單
時間:2021-03-29 09:48:00 訪問量:
2021年 人文 學院全日制碩士研究生拟錄取名單彙總表 |
|||||||||||
(一志願考生) |
|||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105341432903670 | 李 淼 | 055200 | 新聞與傳播 | 414 | 77 | 84.4 | 81.93333333 | 82.54 | ||
2 | 105341511403689 | 唐清清 | 055200 | 新聞與傳播 | 397 | 72 | 81.2 | 78.13333333 | 79.02 | ||
3 | 105341431703659 | 曹佳玉 | 055200 | 新聞與傳播 | 383 | 77 | 82 | 80.33333333 | 77.72 | ||
4 | 105341432303664 | 伍文峥 | 055200 | 新聞與傳播 | 385 | 77 | 76.8 | 76.86666667 | 76.96 | ||
5 | 105341430603650 | 杜澳岚 | 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 80 | 75.4 | 76.93333333 | 75.86 | ||
6 | 105341431403648 | 李天甯 | 055200 | 新聞與傳播 | 377 | 72 | 78.2 | 76.13333333 | 75.62 | ||
7 | 105341322203673 | 崔宇航 | 055200 | 新聞與傳播 | 367 | 74 | 83.2 | 80.13333333 | 75.42 | ||
8 | 105341360203679 | 周森森 | 055200 | 新聞與傳播 | 361 | 75 | 85.2 | 81.8 | 75.08 | ||
9 | 105341431803660 | 蘇 虹 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 79 | 74.6 | 76.06666667 | 74.76 | ||
10 | 105341515403690 | 吳俞儒 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 76 | 70.4 | 72.26666667 | 74.04 | ||
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 |
(調劑考生) |
|||||||||||
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105331210916068 | 楊昕沂 | 055200 | 新聞與傳播 | 385 | 73 | 83.8 | 80.2 | 77.96 | ||
2 | 102851210718377 | 嶽曉涵 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 79 | 87.2 | 84.46666667 | 77.28 | ||
3 | 102691124030370 | 高 旭 | 055200 | 新聞與傳播 | 380 | 76 | 81.8 | 79.86666667 | 77.16 | ||
4 | 100151055200049 | 姚歆怡 | 055200 | 新聞與傳播 | 389 | 76 | 75.2 | 75.46666667 | 77.1 | ||
5 | 105611200012434 | 陳詩婷 | 055200 | 新聞與傳播 | 376 | 77 | 82.6 | 80.73333333 | 76.86 | ||
6 | 102551210009424 | 唐雅麗 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 80 | 82.4 | 81.6 | 76.84 | ||
7 | 102851210725371 | 王珂璐 | 055200 | 新聞與傳播 | 370 | 77 | 86.2 | 83.13333333 | 76.74 | ||
8 | 100011002060236 | 王 銘 | 055200 | 新聞與傳播 | 370 | 75 | 86.2 | 82.46666667 | 76.54 | ||
9 | 102851210728346 | 張 瑩 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 74 | 85.8 | 81.86666667 | 76.5 | ||
10 | 102691124030366 | 徐曉丹 | 055200 | 新聞與傳播 | 385 | 79 | 73 | 75 | 76.4 | ||
11 | 105611200012308 | 彭瓅璇 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 78 | 82 | 80.66666667 | 76.14 | ||
12 | 102941210911272 | 喬 佩 | 055200 | 新聞與傳播 | 382 | 72 | 77 | 75.33333333 | 76.08 | ||
13 | 106351309016284 | 周妍君 | 055200 | 新聞與傳播 | 372 | 80 | 80 | 80 | 76.08 | ||
14 | 105331422616161 | 江嘉琪 | 055200 | 新聞與傳播 | 376 | 81 | 76.2 | 77.8 | 75.98 | ||
15 | 104221510909577 | 孫曉潔 | 055200 | 新聞與傳播 | 372 | 75 | 80.2 | 78.46666667 | 75.62 | ||
16 | 105611200012520 | 淩征宇 | 055200 | 新聞與傳播 | 372 | 75 | 79.6 | 78.06666667 | 75.5 | ||
17 | 104221510909701 | 杜雨澤 | 055200 | 新聞與傳播 | 371 | 71 | 82 | 78.33333333 | 75.44 | ||
18 | 100531210155041 | 徐天擇 | 055200 | 新聞與傳播 | 374 | 71 | 79.4 | 76.6 | 75.34 | ||
19 | 106981351315060 | 季凱華 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 80 | 78.8 | 79.2 | 75.28 | ||
20 | 106351309016055 | 劉雅倩 | 055200 | 新聞與傳播 | 368 | 78 | 78.6 | 78.4 | 75.04 | ||
21 | 106981351315733 | 劉 翔 | 055200 | 新聞與傳播 | 372 | 68 | 80.6 | 76.4 | 75 | ||
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 |