您所在位置: 首頁> 精彩首頁> 通知公告

2019年2003网站太阳集团全日制碩士研究生複試成績彙總表(新聞與傳播)

新聞與傳播(一志願考生)
序号 考生編号   錄取專業代碼 錄取專業名 稱 初試總分 專業筆試成績 綜合面試成績 複試成績 複試總成績 同等學力加試
成績一 成績二
1 105349431401834 徐甜 55200 新聞與傳播 406 84 91.4 86.775 83.43    
2 105349460201851 陳泰旭 55200 新聞與傳播 382 79 79.20 79.08 77.47    
3 105349520101852 趙曌 55200 新聞與傳播 380 87 92.60 89.10 81.24    
4 105349431701842 歐陽希禹 55200 新聞與傳播 357 80 91.20 84.20 76.52    
5 105349431401831 胡琳琳 55200 新聞與傳播 356 83 77.00 80.75 75.02    
6 105349410101848 劉潇潇 55200 新聞與傳播 356 83 86.40 84.28 76.43    
新聞與傳播(調劑考生)
序号 考生編号   錄取專業代碼 錄取專業名 稱 初試總分 專業筆試成績 綜合面試成績 複試成績 複試總成績 同等學力加試
成績一 成績二
1 118469019007014 劉凡琳 55200 新聞與傳播 386 84 92 87 81.12    
2 未報到 郭佳 55200 新聞與傳播 375 0 0 0 45    
3 104879000133399 章楚 55200 新聞與傳播 373 83 89.8 85.55 78.98    
4 106529552000350 蘇蓉 55200 新聞與傳播 371 79 85 81.25 77.02    
5 105429431717741 周奕 55200 新聞與傳播 369 77 85.6 80.225 76.37    
6 102809210023910 封傳美 55200 新聞與傳播 368 85 92.8 87.925 79.33    
7 105599210018767 楊晨曦 55200 新聞與傳播 365 81 89.6 84.225 77.49    
8 105429432717798 李嘉茜 55200 新聞與傳播 365 82 86.6 83.725 77.29    
9 105599210009421 李瓊瓊 55200 新聞與傳播 363 82 91.4 85.525 77.77    
10 105429432717802 顧孜孜 55200 新聞與傳播 360 79 86.4 81.775 75.91    
11 105429431317666 張勝初 55200 新聞與傳播 358 81 94 85.875 77.31    
12 105329432611311 金瑤 55200 新聞與傳播 355 77 82.6 79.1 74.24    
學院主管院長簽字: 日期:
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.6+專業筆試成績×0.25+綜合面試成績×0.15  2、按錄取總成績從高到低排序。