20192003网站太阳集团碩士研究生複試成績公示表(哲學)
時間:2019-03-30 12:00:00 訪問量:
序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
成績一 | 成績二 | ||||||||||
1 | 105349431400491 | 郎玲 | 10100 | 哲學 | 393 | 72 | 85.6 | 77.1 | 78 | ||
2 | 105349370200529 | 趙壯 | 10100 | 哲學 | 387 | 66 | 81.80 | 71.925 | 75.21 | 60 | 61 |
3 | 105349431400493 | 王啟明 | 10100 | 哲學 | 368 | 75 | 82.00 | 77.625 | 75.21 | ||
4 | 105349431500495 | 陳妙玲 | 10100 | 哲學 | 357 | 51 | 67.00 | 57 | 65.64 | 複試成績不合格 | |
5 | 105349431800510 | 黃科程 | 10100 | 哲學 | 356 | 67 | 79.40 | 71.65 | 71.38 | ||
6 | 105349431800515 | 胡自泉 | 10100 | 哲學 | 355 | 76 | 74.40 | 75.4 | 72.76 | 64 | 65 |
7 | 105349432200521 | 蔣文繁 | 10100 | 哲學 | 342 | 66 | 85.40 | 73.275 | 70.35 | ||
8 | 105349431800512 | 王雅淇 | 10100 | 哲學 | 334 | 63 | 74.40 | 67.275 | 66.99 | ||
9 | 105349141300527 | 王靜 | 10100 | 哲學 | 330 | 50 | 72.00 | 58.25 | 62.9 | 複試成績不合格 | |
10 | 105349431800511 | 陳劍 | 10100 | 哲學 | 323 | 0 | 0.00 | 0 | 38.76 | 未報到 | |
11 | 105349431600498 | 範為超 | 10100 | 哲學 | 321 | 78 | 90.60 | 82.725 | 71.61 | ||
12 | 105349431800516 | 劉永慧 | 10100 | 哲學 | 320 | 63 | 85.20 | 71.325 | 66.93 | 63 | 61 |
13 | 105349431800508 | 魏思遐 | 10100 | 哲學 | 313 | 46 | 76.20 | 57.325 | 60.49 | 複試成績不合格 | |
學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.6+專業筆試成績×0.25+綜合面試成績×0.15 2、按錄取總成績從高到低排序。 |