2003网站太阳集团中國語言文學2021年碩士研究生拟錄取名單
時間:2021-03-29 09:18:00 訪問量:
| 2021年2003网站太阳集团學院全日制碩士研究生拟錄取名單彙總表 | |||||||||||
| (一志願考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105341431400904 | 趙舒琪 | 050100 | 中國語言文學 | 382 | 93 | 85.8 | 88.2 | 79.94 | ||
| 2 | 105341431400906 | 李錦新 | 050100 | 中國語言文學 | 390 | 82 | 87.20 | 85.46666667 | 80.24 | ||
| 3 | 105341431700934 | 楊懿璇 | 050100 | 中國語言文學 | 374 | 84 | 87.40 | 86.26666667 | 78.24 | ||
| 4 | 105341431700942 | 馬尹 | 050100 | 中國語言文學 | 381 | 86 | 82.80 | 83.86666667 | 78.5 | ||
| 5 | 105341431400920 | 張慧 | 050100 | 中國語言文學 | 380 | 92 | 84.80 | 87.2 | 79.36 | ||
| 6 | 105341431700935 | 王娟文 | 050100 | 中國語言文學 | 379 | 81 | 86.80 | 84.86666667 | 78.52 | ||
| 7 | 105341431400908 | 徐玉雙 | 050100 | 中國語言文學 | 390 | 90 | 85.40 | 86.93333333 | 80.68 | ||
| 8 | 105341432700964 | 曾葉 | 050100 | 中國語言文學 | 397 | 87 | 88.80 | 88.2 | 82.04 | ||
| 9 | 105341432700963 | 張譯元 | 050100 | 中國語言文學 | 375 | 79 | 86.40 | 83.93333333 | 77.68 | ||
| 10 | 105341431400903 | 禹芳 | 050100 | 中國語言文學 | 372 | 68 | 85.00 | 79.33333333 | 75.88 | ||
| 11 | 105341432200954 | 李亞佳 | 050100 | 中國語言文學 | 372 | 81 | 83.80 | 82.86666667 | 76.94 | ||
| 學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
| 注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 | |||||||||||
| (調劑考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 102801210018395 | 肖紫玥 | 050100 | 中國語言文學 | 367 | 84 | 83 | 83.33333333 | 76.38 | ||
| 2 | 103191443324903 | 莫海珊 | 050100 | 中國語言文學 | 371 | 85 | 84.88 | 84.92 | 77.416 | ||
| 3 | 105591210009506 | 唐玉紅 | 050100 | 中國語言文學 | 369 | 81 | 83.20 | 82.46666667 | 76.4 | ||
| 4 | 105421432411089 | 謝璐瑤 | 050100 | 中國語言文學 | 370 | 81 | 86.80 | 84.86666667 | 77.26 | ||
| 5 | 105421410511197 | 呂秋岩 | 050100 | 中國語言文學 | 371 | 77 | 83.00 | 81 | 76.24 | ||
| 6 | 100321050102147 | 朱葉楠 | 050100 | 中國語言文學 | 355 | 87 | 86.20 | 86.46666667 | 75.64 | ||
| 7 | 102701000012945 | 範卓 | 050100 | 中國語言文學 | 366 | 75 | 84.40 | 81.26666667 | 75.62 | ||
| 8 | 106361050105051 | 郭浩南 | 050100 | 中國語言文學 | 381 | 81 | 83.00 | 82.33333333 | 78.04 | ||
| 9 | 106361050106029 | 方翎曦 | 050100 | 中國語言文學 | 379 | 80 | 84.60 | 83.06666667 | 77.98 | ||
| 10 | 106131050100125 | 段惠君 | 050100 | 中國語言文學 | 373 | 85 | 78.20 | 80.46666667 | 76.36 | ||
| 11 | 104141050105128 | 陳晨 | 050100 | 中國語言文學 | 364 | 83 | 83.80 | 83.53333333 | 76.02 | ||
| 12 | 105591210012281 | 鄭浩純 | 050100 | 中國語言文學 | 358 | 84 | 79.60 | 81.06666667 | 74.44 | ||
| 13 | 105331432109226 | 孫妙 | 050100 | 中國語言文學 | 358 | 87 | 86.80 | 86.86666667 | 76.18 | ||
| 學院主管院長簽字: | 日期: | ||||||||||
| 注:1、總成績排隊計算公式=初試總分×0.2×0.7+專業筆試成績×0.1+綜合面試成績×0.2 2、按錄取總成績從高到低排序。 | |||||||||||
