2019年2003网站太阳集团全日制碩士研究生拟錄取名單公示
時間:2019-04-12 12:00:00 訪問量:
| 中國語言文學(一志願考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105349432400475 | 肖露霞 | 50100 | 中國語言文學 | 356 | 89 | 86.00 | 87.875 | 77.87 | ||
| 中國語言文學(調劑考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 10542943407263 | 劉怡靜 | 50100 | 中國語言文學 | 383 | 88 | 92.8 | 89.8 | 81.88 | ||
| 2 | 105429432408356 | 歐陽钰 | 50100 | 中國語言文學 | 360 | 89 | 90.6 | 89.6 | 79.04 | ||
| 3 | 101409009007860 | 馮悅 | 50100 | 中國語言文學 | 361 | 88 | 90.2 | 88.825 | 78.85 | ||
| 4 | 105429432408349 | 王君華 | 50100 | 中國語言文學 | 363 | 87 | 89.2 | 87.825 | 78.69 | ||
| 哲學(調劑考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105339431412008 | 成宛瑩 | 010100 | 哲學 | 360 | 65 | 89 | 74 | 72.8 | ||
| 2 | 102869431417264 | 馬俊逸 | 010100 | 哲學 | 340 | 70 | 89.6 | 77.35 | 71.74 | ||
| 中國史(調劑考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105309430200012 | 胡丹 | 60200 | 中國史 | 332 | 61 | 74.6 | 66.1 | 66.1 | ||
| 新聞與傳播(一志願考生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105349431401831 | 胡琳琳 | 55200 | 新聞與傳播 | 356 | 83 | 77.00 | 80.75 | 75.02 | ||
學科語文
| 非全日制(調劑生) | |||||||||||
| 序号 | 考生編号 | 姓 名 | 錄取專業代碼 | 錄取專業名 稱 | 初試總分 | 專業筆試成績 | 綜合面試成績 | 複試成績 | 複試總成績 | 同等學力加試 | |
| 成績一 | 成績二 | ||||||||||
| 1 | 105349432401290 | 曾勇 | 45103 | 學科教學(語文) | 332 | 80 | 72.2 | 77.075 | 70.67 | ||
| 2 | 105349432101280 | 羅炜炜 | 45103 | 學科教學(語文) | 330 | 79 | 74.4 | 77.275 | 70.51 | ||
| 3 | 105429540814620 | 秦堃 | 45103 | 學科教學(語文) | 332 | 77 | 75.8 | 76.55 | 70.46 |
